| ■THE KING OF FIGHTERS '94 | ||
| JUNGLE BOUNCER | ブラジルステージ | 2022/06 |
| ね! | イギリスステージ | 2007/10/02 |
| ESAKA | 日本ステージ | 2005/04/26 |
| 憂 | 韓国ステージ | 200?/??/?? |
| R&Dへ向かう | ボス中間デモ | 2003/08/21 |
| 決着R&D | ボスステージ2 | 2007/10/02 |
| [MP3]ESAKA | ||
| ■THE KING OF FIGHTERS '95 | ||
| K・O・F '95 | タイトル | 2005/02/15 |
| 悪魔のセレクト | ゲームセレクト | 2007/12/04 |
| 怒濤のセレクト | チームセレクト | 2007/12/04 |
| FUNKY ESAKA | 日本ステージ | 2007/12/07 |
| この世の春 | 勝利デモ | 2004/09/01 |
| DESERT REQUIEM | 中近東ステージ | 2008/01/09 |
| 戦慄のドラ | 中国ステージ | 2010/05/26 |
| CLUB-M 〜青空にフルート〜 | 地中海ステージ | 2004/09/09 |
| リュウコとケン 〜揺れる男心〜 | 闘技場ステージ | 2016/08/05 |
| 地を這うベース | イギリスステージ | 2016/10/08 |
| 嵐のサキソフォン | アメリカステージ | 2011/03/04 |
| HALとベースとメロディーと | 最終ボスステージ1 | 2022/07 |
| ギターとオメガとルガールと | 最終ボスステージ2 | 2004/09/05 |
| THE SUNSET SKY PART VI〜LIEVE | スタッフロール | 2004/09/01 |
| 欲望の渦 | ゲームオーバー | 2007/12/10 |
| [MP3]FUNKY ESAKA | ||
| [MP3]地を這うベース | ||
| [MP3]嵐のサキソフォン | ||
| ■THE KING OF FIGHTERS '96 | ||
| Roulette | プレイヤーセレクト | 2006/10/05 |
| ESAKA? | 主人公チーム | 2007/11/22 |
| Big Shot! "寂" | 餓狼伝説チーム | 200?/??/?? |
| Rumbling on the City | 新・怒チーム | 2005/04/28 |
| サイコソルジャー REMIX'96 | サイコソルジャーチーム | 200?/??/?? |
| Seoul Road | キムチーム | 2007/10/31 |
| かみきり虫 | 新・龍虎の拳チーム | 200?/??/?? |
| 嵐のサキソフォン 2 | 八神チーム | 2011/03/04 |
| ギースに肩こり | ギース・ハワード | 2010/06/26 |
| Fairy | 神楽ちづる | 2010/06/11 |
| TRASH HEAD | ゲーニッツ | 2005/08/08 |
| [MP3]Seoul Road | ||
| [MP3]嵐のサキソフォン 2 | ||
| [MP3]Fairy | ||
| ■THE KING OF FIGHTERS '97 | ||
| 4th Fire | タイトル | 2004/01/29 |
| ORDER | プレイヤーセレクト | 2006/10/04 |
| ESAKA FOREVER | 主人公チーム | 2016/08/31 |
| WINNER | 勝利デモ | 2002/12/08 |
| Bloody | ニューフェイスチーム | 2015/06/09 |
| S.N.N.W | 中間デモ | 2007/10/19 |
| Still Green | 矢吹 真吾 | 2005/04/02 |
| COOL JAM 〜嵐のサキソフォン 3〜 | 八神 庵 | 2011/03/04 |
| CONTROL CRISIS | 暴走庵、覚醒レオナ | 2011/09/11 |
| COUNT DOWN | コンティニュー | 2009/05/18 |
| [MP3]ESAKA FOREVER | ||
| [MP3]Bloody | ||
| [MP3] COOL JAM 〜嵐のサキソフォン 3〜 |
||
| ■THE KING OF FIGHTERS '98 | ||
| ESAKA? | 主人公チーム | 2015/06/15 |
| 震!戦慄のドラ | サイコソルジャーチーム | 2010/05/29 |
| Soul Town | キムチーム | 200?/??/?? |
| The ЯR | ルガール・バーンシュタイン | 2004/06/18 |
| FANATIC WALTZ | 荒れ狂う稲光のシェルミー | 2004/09/12 |
| MAD FANTASY | 炎のさだめのクリス | 2004/08/24 |
| ね! | EX女性格闘家チーム | 2020/09/10 |
| [MP3]ESAKA? | ||
| ■THE KING OF FIGHTERS '99 | ||
| KD-0079 | 主人公チーム | 2004/06/29 |
| 176th Street | 餓狼伝説チーム | 2002/10/30 |
| RYU-KO | 龍虎の拳チーム | 200?/??/?? |
| W.W.III | 怒チーム | 2019/07/02 |
| SHA・LA・LA | 女性格闘家チーム | 2019/07/08 |
| The way to rebirth | 韓国チーム | 2019/01/26 |
| Tears | 草薙 京 | 200?/??/?? |
| Sadistic Eyes | 八神 庵 | 2011/04/17 |
| Final Battle ? | 中ボス登場デモ | 2008/08/08 |
| Dear Falling Angel | クリザリッド | 2018/12/23 |
| Silver lining | エンディング 1 (エディットチーム) | 2003/01/27 |
| Mysterious Drop | エンディング 2 (怒チーム) | 2003/01/27 |
| [MP3]Sadistic Eyes | ||
| ■THE KING OF FIGHTERS 2000 | ||
| KD-0084 | 主人公チーム | 2015/04/29 |
| LV-4 | 勝利デモ (チームプレー) | 2006/05/22 |
| INNER SHADE | 紅丸チーム | 2006/05/22 |
| TERRY115 | 餓狼伝説チーム | 2006/05/25 |
| Beauty & The Beast | 龍虎の拳チーム | 2008/08/13 |
| The Trooper | 怒チーム | 2016/07/10 |
| Will | サイコソルジャーチーム | 200?/??/?? |
| Come up smiling | 女性格闘家チーム | 2005/08/04 |
| WILD PARTY | 韓国チーム | 2011/03/23 |
| LV-1 | 勝利デモ (シングルプレー) | 2006/06/28 |
| Good Bye ESAKA | 草薙 京 | 2014/07/30 |
| Stormy Scream | 八神 庵 | 2007/09/18 |
| Ice Place | クーラ・ダイアモンド | 2004/09/10 |
| SLASHER ZERO | ゼロ | 2008/08/17 |
| DREAM EATER | ゼロ消滅 | 2006/06/22 |
| CRYSTAL <Type 6> | エンディング (女性格闘家T) | 2008/09/05 |
| CRYSTAL <Type 7> | エンディング (韓国T) | 2008/08/06 |
| CRYSTAL <Type A> | スタッフロール | 2010/10/25 |
| SUKUWARELU | コンティニュー画面 | 2006/05/22 |
| [MP3]The Trooper | ||
| ■THE KING OF FIGHTERS 2001 | ||
| ネスツ肉体改造計画のテーマ <オープニングVer1.0> |
OPデモ〜タイトル | 2018/07/16 |
| <オープニングVer2.0> | 30秒タイトル | 2018/08/03 |
| <操作説明> | 操作説明 | 2018/08/03 |
| HIT ME! | キャラクター選択1(通常) | 2018/07/16 |
| HIT ME MORE! | キャラクター選択2(乱入後) | 2018/07/16 |
| BIG PAIN | 主人公チーム | 2018/07/06 |
| 無敵の炎 | 日本チーム | 2018/07/05 |
| 不滅の日輪 | 庵チーム | 2018/07/03 |
| アタシの鞭 | 怒チーム | 2018/06/19 |
| ALL OK! | 餓狼チーム | 2018/05/05 |
| 極限ファイト | 龍虎チーム | 2018/05/07 |
| THE QUEEN OF FIGHTERS | 女性格闘家チーム | 2018/06/24 |
| ネスツ闇の支配社 | ネスツチーム | 2018/07/01 |
| サイコなやつら | サイコチーム | 2018/07/01 |
| ネリチャギ | 韓国チーム | 2018/06/18 |
| 闘魂No.1 | 勝利演出画面 | 2018/07/16 |
| <デモVer1.0> | 初回デモ | 2018/07/16 |
| <デモVer2.0> | 中ボス前デモ | 2018/07/16 |
| 0 | オリジナルゼロ | 2018/07/07 |
| <デモVer3.0> | 中ボス後大ボス前デモ | 2018/07/16 |
| 我こそ最強 | イグニス | 2018/07/07 |
| <デモVer4.0> | 大ボス後デモ | 2018/07/16 |
| エンディング(喜) | エンディング(エディット、餓狼、怒T) | 2018/07/20 |
| エンディング(怒) | エンディング(八神、サイコ、ネスツT) | 2018/07/23 |
| エンディング(哀) | エンディング(主人公、日本T) | 2018/07/24 |
| エンディング(楽) | エンディング(龍虎、女格、韓国T) | 2018/07/30 |
| スタッフロールBGM | スタッフロール | 2018/08/03 |
| [MP3] 0 | ||
| ■THE KING OF FIGHTERS 2002 | ||
| 2002 | タイトル | 2015/08/17 |
| How to play | 操作説明 | 2016/12/27 |
| Select | プレイヤーセレクト | 2018/10/27 |
| J | 日本ステージ | 2015/07/24 |
| Tears | 日本チーム | 2019/08/12 |
| 嵐のサキソフォン 2 | KOF'96チーム | 2019/08/20 |
| TACOS DANCE | メキシコステージ | 2007/11/30 |
| KD-0079 | KOF'99チーム | 2011/02/09 |
| ソウルに行こう | 韓国チーム | 2019/08/19 |
| Deserted Town | カンボジアステージ | 2005/08/16 |
| Diet | 女性格闘家チーム | 2007/12/20 |
| Winner | 勝利デモ | 2005/09/12 |
| RED WIND | 中国ステージ | 2004/10/29 |
| Bloody | KOF'98チーム | 2019/08/23 |
| the Netherlands | オランダステージ | 2018/10/10 |
| JUNGLE BOUNCER | 怒チーム | 2005/08/15 |
| Progress | 韓国ステージ | 2020/05/12 |
| Beauty & The Beast | 龍虎の拳チーム | 2005/09/11 |
| 誘惑の時 | KOF'97チーム | 2015/08/22 |
| ESAKA | KUSANAGI | 200?/??/?? |
| NAPOLITAN TRANCE | イタリアステージ | 2003/12/19 |
| Revival | ルガール登場デモ | 2006/05/17 |
| Last Dance | オメガ・ルガール | 2005/09/26 |
| at Last | ルガール消滅デモ〜エンディング | 2005/09/01 |
| Festive mood | スタッフロール | 2018/10/03 |
| Continue | コンティニュー〜ゲームオーバー | 2018/10/27 |
| [MP3] J | ||
| [MP3]誘惑の時 | ||
| ■THE KING OF FIGHTERS 2003 | ||
| Prolongation | 餓狼チーム | 2019/10/20 |
| I'm Hot for you | 女性格闘家チーム | 2019/10/03 |
| Inside Skinny | 怒チーム | 2019/10/21 |
| Seoul Love | 韓国チーム | 2019/10/15 |
| KD | K'チーム | 2019/10/18 |
| [MP3]I'm Hot for you | ||